
チップ USB UDP/COB/UFD USB-Laufwerk 64GB-128GB PCB ウェーハを提供
チップ USB UDP/COB/UFD USB-Laufwerk 64GB-128GB PCB ウェーハを提供
説明
基礎情報
| モデル番号。 | UL-UDP2.0 16GB |
| 材料 | プラスチック |
| オープンスタイル | オープニング |
| USBタイプ | DIY-USB |
| 色 | シュヴァルツ |
| 関数 | ストレージ USB ハードドライブ |
| セキュリティーチェック | セキュリティ検証はサポートされていません |
| 輸送パッケージ | トレイに梱包されています |
| 仕様 | USB2.0および3.0 |
| 商標 | OEMおよびODM |
| 起源 | 中国・台湾 |
| HSコード | 85235110 |
| 生産能力 | 月額100,000 |
製品説明

| UDP チップとは: | USBスティックの新しい製造方法 フラッシュ チップは、コントローラー、ソリューション、および対応するソフトウェア接続とともにボードに搭載されています。 組み立てられたボードは、USB フラッシュ ドライブの機能全体に使用でき、ほぼすべての USB フラッシュ ドライブ ケースに挿入することもできます。 この生産プロセスに基づいて、通常の SMT 生産よりもエラー率が非常に低く、品質が安定しています。 |
| UDP チップを使用して USB を DIY する利点: | 超薄くて小さい。 インポートが簡単になります。 送料を節約しましょう。 防水性と耐衝撃性が向上し、品質が安定しています。 簡単かつ迅速に組み立てられます。 生産ラインの立ち上げにも柔軟に対応します。 電磁波からの保護。 |
| その他のオプション機能: | パスワード保護機能、 自動実行機能、 ブート可能機能、 Readyboost 機能 プライバシー機能が利用可能 |
| 技術パラメータ: | 電源:USBバスパワー(4.5V~5.5V) 消去回数:100万回 最小データ保存期間: 10 年 動作温度範囲:-10℃~+55℃ 保管温度範囲: -20℃~+55℃ 動作湿度: 20% – 90% 保管湿度: 20% – 93% 耐衝撃性:1,000g |
| 証明書: | CE、FCC、ROHS |
| 品質保証期間: | 1年 |
| 支払条件: | 事前にT/T |
| 納期: | サンプル確認後3日後 |
| 配送ポート: | 深セン / 香港 |
弊社の連絡先
今すぐ送信





