
Fr4 OEM/ODM プリント基板マザーボード、多層 PCB アセンブリ、HDI PCB 設計および電子機器用 PCBA
顧客のフィードバック: 顧客の満足が私たちの最大かつ最大の動機です。 FAQ Q1: 製造に使用できる PCB ファイル形式は何ですか? ガーバー、PROTEL 99SE、PROTEL DXP、CAM350、ODB+(.TGZ) D2:I
説明
基礎情報
| モデル番号。 | PCBアセンブリ |
| 金属コーティング | 銅 |
| 生産の種類 | SMT |
| 法律 | 多層化 |
| 基本的な材料 | FR-4 |
| 認証 | RoHS、CCC、ISO、CE |
| オーダーメイド | オーダーメイド |
| 状態 | ノイ |
| 配達 | 2テイク |
| サービス | 7*24時間オンライン |
| プレイス | 工場出荷時の価格 |
| キーワード | PCBアセンブリ |
| 最小注文数量 | 1個 |
| メーカー | プリント基板メーカー |
| 輸送パッケージ | 真空包装 |
| 仕様 | プリント基板基板 |
| 商標 | TF |
| 起源 | 深セン |
| HSコード | 8534009000 |
| 生産能力 | 500000000 |
製品説明


| 技術力 | |||
| それ | リジッド回路基板 | フレキシブル基板 | リジッドフレックス PCB |
| 最大レベル | 60L | 8L | 36L |
| 最小内部平面トラック/距離 | 3/3ミル | 3/3ミル | 3/3ミル |
| 最小外面トラック/距離 | 3/3ミル | 3.5/4ミリ | 3.5/4ミリ |
| 内層最大銅 | 6オンス | 2オンス | 6オンス |
| アウトレイヤー マックス・クプファー | 6オンス | 2オンス | 3オンス |
| 最小限の機械的穴あけ | 0.15mm | 0.1mm | 0.15mm |
| 私の。 レーザードリル | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm |
| 最大アスペクト比(機械的穴あけ) | 20:1 | 10:1 | 12:1 |
| 最大アスペクト比(レーザー穴あけ加工) | 1:1 | / | 1:1 |
| 圧入穴の公差 | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
| PTH-トレランツ | ±0,075mm | ±0,075mm | ±0,075mm |
| NPTH耐性 | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
| 沈み耐性 | ±0.15mm | ±0.15mm | ±0.15mm |
| 板厚 | 0.4~8mm | 0.1~0.5mm | 0.4~3mm |
| 板厚公差(<1,0 mm) | ±0.1mm | ±0.05mm | ±0.1mm |
| プラッテンディケントレランツ (≥1,0 mm) | ±10% | / | ±10% |
| 最小基板サイズ | 10*10mm | 5*10mm | 10*10mm |
| 最大基板サイズ | 22.5*30インチ | 9*14インチ | 22.5*30インチ |
| デフォルトでは | ±0.1mm | ±0.05mm | ±0.1mm |
| 分。 BGA | 7 ミオ | 7 ミオ | 7 ミオ |
| 分。 SMT | 7*10ミル | 7*10ミル | 7*10ミル |
| はんだ付けマスクまでの最小距離 | 1.5ミオ | 3 ミオ | 1.5ミオ |
| 分。 はんだ板ダム | 3 ミオ | 8 ミオ | 3 ミオ |
| 凡例の最小幅/高さ | 4/23ミル | 4/23ミル | 4/23ミル |
| 拡張フィレットの幅 | / | 1.5 ± 0.5 mm | 1.5 ± 0.5 mm |
| ループ&ツイスト | |||



弊社の連絡先
今すぐ送信





